Kinowerbung in München direkt online buchen

Schalten Sie Kinowerbung in München der Landeshauptstadt von Bayern und erreichen Sie somit die Zielgruppe der 14–39 Jährigen (markenbewusst & konsumfreudig) effektiver als mit jedem anderen Werbemedium.
Sie können Kinowerbung in München auch direkt online buchen.
Wählen Sie dabei aus 25 Kinos und 65 Kinoleinwänden mit insgesamt 15.141 Sitzplätzen und erreichen Sie somit pro Woche bei rund 1.836 Werbeausstrahlung Ihrer Kinowerbung im Ø bis zu 76.347 Kinobesucher in München.
Vorteile von Kinowerbung in München
• Kinowerbung in Form von Kinospots ist nicht zu überhören, zu übersehen, zu überblättern und auch nicht wegzappbar.
• Kinowerbung in München ist effizient planbar, denn sie kann bis hin zum einzelnen Kinosaal/zu der einzelnen Zielgruppe geplant werden.
• Kinowerbung hat einen überdurchschnittlichen Erinnerungswert.
• Kinowerbung in München ist kostengünstiger als man denkt.
• Kinowerbung in München kann individuell crossmedial kombiniert werden.
• Kinowerbung in München steigert Ihren regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrad.
Zudem haben Sie in München folgende weitere Werbemöglichkeiten im Kino mit den hier aufgeführten Werbeformen:
• Werbung auf Kinokarten
• Werbung auf Popcorntüten
• KINO & Co. - das Magazin für das Kino
• Digi-Lights
• Edgar-Cards
• Banner
• Riesenposter im und am Kino
• CinemaxX TV
• Door-Graphics
• Floor-Graphics
• Flyerauslage
• Kinosaal Branding
• Kassensampling
• Sanitärplakate
• Sitzplatzsampling
• Spiegelaufkleber
• Plakate im Kino
• PKW Platzierung
• Poster TV
• Promotion mit Stand im Kino
• Promotion ohne Stand im Kino
*Anmerkung, je nach Größe und Art des Kinos, sind leider nicht alle hier aufgezeigten Werbeformen in jedem Kino in München verfügbar/umsetzbar.
Nachfolgend eine Übersicht der buchbaren Kinos in München mit den wichtigsten und relevantesten Informationen je Kino.
Mathäser Filmpalast München

Kinoart | Multiplexkino |
Kinosäle | 14 |
Sitzplätze | 4.258 |
Ø Besucher/Woche | 32.337 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 35 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 490 |
CinemaxX München

Kinoart | Multiplexkino |
Kinosäle | 7 |
Sitzplätze | 1.473 |
Ø Besucher/Woche | 8.589 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 35 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 245 |
Royal München

Kinoart | Cityplexkino |
Kinosäle | 5 |
Sitzplätze | 1.173 |
Ø Besucher/Woche | 5.889 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 30 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 150 |
Autokino München

Kinoart | Autokino |
Kinosäle | 2 |
Sitzplätze | 1.100 |
Ø Besucher/Woche | 1.004 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 14 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 28 |
Der TU Film München

Kinoart | Programmkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 800 |
Ø Besucher/Woche | 11 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 1 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 1 |
Münchner Freiheit München

Kinoart | Cityplexkino |
Kinosäle | 4 |
Sitzplätze | 783 |
Ø Besucher/Woche | 3.054 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 28 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 112 |
Rio München

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 2 |
Sitzplätze | 520 |
Ø Besucher/Woche | 1.391 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 28 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 56 |
Cinema München

Kinoart | Filmkunstkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 428 |
Ø Besucher/Woche | 3.734 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 35 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 35 |
Sendlinger Tor München

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 407 |
Ø Besucher/Woche | 1.551 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 22 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 22 |
Arri-Kino München

Kinoart | Programmkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 360 |
Ø Besucher/Woche | 925 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 21 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 21 |
Neues Leopold München

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 3 |
Sitzplätze | 356 |
Ø Besucher/Woche | 2.077 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 28 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 84 |
Cadillac & Veranda München

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 2 |
Sitzplätze | 302 |
Ø Besucher/Woche | 1.175 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 28 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 56 |
Museum Lichtspiele München

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 4 |
Sitzplätze | 295 |
Ø Besucher/Woche | 2.612 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 28 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 112 |
Kino Solln München

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 2 |
Sitzplätze | 294 |
Ø Besucher/Woche | 1.525 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 23 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 46 |
Atelier München

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 2 |
Sitzplätze | 288 |
Ø Besucher/Woche | 1.511 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 24 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 48 |
Cincinnati-Filmtheater München

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 288 |
Ø Besucher/Woche | 803 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 17 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 17 |
Gabriel München

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 2 |
Sitzplätze | 273 |
Ø Besucher/Woche | 659 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 28 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 56 |
Neues Rottmann München

Kinoart | Filmkunstkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 190 |
Ø Besucher/Woche | 298 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 28 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 28 |
Eldorado München

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 185 |
Ø Besucher/Woche | 791 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 22 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 22 |
Neues Rex München

Kinoart | Filmkunstkino |
Kinosäle | 2 |
Sitzplätze | 169 |
Ø Besucher/Woche | 1.168 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 20 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 40 |
Studio Isabella München

Kinoart | Filmkunstkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 165 |
Ø Besucher/Woche | 513 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 21 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 21 |
Theatiner Filmkunst München

Kinoart | Filmkunstkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 164 |
Ø Besucher/Woche | 734 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 27 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 27 |
ABC-Kino München

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 156 |
Ø Besucher/Woche | 600 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 20 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 20 |
astor@Cinema Lounge München

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 38 |
Ø Besucher/Woche | 358 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 21 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 21 |