Kinowerbung in Berlin direkt online buchen

Schalten Sie Kinowerbung in der Hauptstadt Berlin und erreichen Sie somit die Zielgruppe der 14–39 Jährigen (markenbewusst & konsumfreudig) effektiver als mit jedem anderen Werbemedium.
Sie können Kinowerbung in Berlin auch direkt online buchen.
Wählen Sie dabei aus 51 Kinos und 220 Kinoleinwänden mit insgesamt 46.886 Sitzplätzen und erreichen Sie somit pro Woche bei rund 6.320 Werbeausstrahlung Ihrer Kinowerbung im Ø bis zu 167.076 Kinobesucher in Berlin.
Vorteile von Kinowerbung in Berlin
• Kinowerbung in Form von Kinospots ist nicht zu überhören, zu übersehen, zu überblättern und auch nicht wegzappbar.
• Kinowerbung in Berlin ist effizient planbar, denn sie kann bis hin zum einzelnen Kinosaal/zu der einzelnen Zielgruppe geplant werden.
• Kinowerbung hat einen überdurchschnittlichen Erinnerungswert.
• Kinowerbung in Berlin ist kostengünstiger als man denkt.
• Kinowerbung in Berlin kann individuell crossmedial kombiniert werden.
• Kinowerbung in Berlin steigert Ihren regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrad.
Zudem haben Sie in Berlin folgende weitere Werbemöglichkeiten im Kino mit den hier aufgeführten Werbeformen:
• Werbung auf Kinokarten
• Werbung auf Popcorntüten
• KINO & Co. - das Magazin für das Kino
• Digi-Lights
• Edgar-Cards
• Banner
• Riesenposter im und am Kino
• CinemaxX TV
• Door-Graphics
• Floor-Graphics
• Flyerauslage
• Kinosaal Branding
• Kassensampling
• Sanitärplakate
• Sitzplatzsampling
• Spiegelaufkleber
• Plakate im Kino
• PKW Platzierung
• Poster TV
• Promotion mit Stand im Kino
• Promotion ohne Stand im Kino
*Anmerkung, je nach Größe und Art des Kinos, sind leider nicht alle hier aufgezeigten Werbeformen in jedem Kino in Berlin verfügbar/umsetzbar.
Nachfolgend eine Übersicht der buchbaren Kinos in Berlin mit den wichtigsten und relevantesten Informationen je Kino.
CinemaxX Potsdamer Platz Berlin

Kinoart | Multiplexkino |
Kinosäle | 19 |
Sitzplätze | 3.537 |
Ø Besucher/Woche | 17.416 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 35 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 665 |
Cinestar Hellersdorf Berlin

Kinoart | Multiplexkino |
Kinosäle | 7 |
Sitzplätze | 2.690 |
Ø Besucher/Woche | 3.992 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 28 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 196 |
UCI Kinowelt Collosseum Berlin

Kinoart | Multiplexkino |
Kinosäle | 10 |
Sitzplätze | 2.663 |
Ø Besucher/Woche | 7.500 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 35 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 350 |
Cineplex Neukölln Berlin

Kinoart | Multiplexkino |
Kinosäle | 9 |
Sitzplätze | 2.553 |
Ø Besucher/Woche | 4.327 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 26 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 234 |
Cinestar Cubix Berlin

Kinoart | Multiplexkino |
Kinosäle | 9 |
Sitzplätze | 2.411 |
Ø Besucher/Woche | 10.392 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 28 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 252 |
Cinestar Treptower Park Berlin

Kinoart | Multiplexkino |
Kinosäle | 9 |
Sitzplätze | 2.402 |
Ø Besucher/Woche | 4.482 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 28 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 252 |
Cinestar Tegel Berlin

Kinoart | Multiplexkino |
Kinosäle | 9 |
Sitzplätze | 2.323 |
Ø Besucher/Woche | 7.730 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 32 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 288 |
UCI Kinowelt Friedrichshain Berlin

Kinoart | Multiplexkino |
Kinosäle | 8 |
Sitzplätze | 2.077 |
Ø Besucher/Woche | 3.760 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 28 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 224 |
Cinemotion Berlin

Kinoart | Multiplexkino |
Kinosäle | 9 |
Sitzplätze | 2.046 |
Ø Besucher/Woche | 4.103 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 28 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 252 |
UCI Kinowelt Gropius Berlin

Kinoart | Multiplexkino |
Kinosäle | 6 |
Sitzplätze | 1.745 |
Ø Besucher/Woche | 5.131 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 28 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 168 |
UCI Kinowelt Eastgate Berlin

Kinoart | Multiplexkino |
Kinosäle | 8 |
Sitzplätze | 1.680 |
Ø Besucher/Woche | 6.064 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 28 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 224 |
ZOO-Palast Berlin

Kinoart | Multiplexkino |
Kinosäle | 7 |
Sitzplätze | 1.635 |
Ø Besucher/Woche | 11.977 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 42 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 294 |
Kino Kulturbrauerei Berlin

Kinoart | Multiplexkino |
Kinosäle | 8 |
Sitzplätze | 1.516 |
Ø Besucher/Woche | 5.315 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 28 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 224 |
Alhambra Berlin

Kinoart | Multiplexkino |
Kinosäle | 7 |
Sitzplätze | 1.434 |
Ø Besucher/Woche | 4.897 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 31 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 217 |
Titania Berlin

Kinoart | Multiplexkino |
Kinosäle | 7 |
Sitzplätze | 1.223 |
Ø Besucher/Woche | 8.915 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 35 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 245 |
Cineplex Spandau Berlin

Kinoart | Cityplexkino |
Kinosäle | 5 |
Sitzplätze | 1.004 |
Ø Besucher/Woche | 6.070 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 32 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 160 |
Astra Berlin

Kinoart | Cityplexkino |
Kinosäle | 5 |
Sitzplätze | 919 |
Ø Besucher/Woche | 3.133 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 28 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 140 |
Spreehöfe

Kinoart | Cityplexkino |
Kinosäle | 5 |
Sitzplätze | 898 |
Ø Besucher/Woche | 1.977 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 28 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 140 |
FAF Kino Berlin

Kinoart | Cityplexkino |
Kinosäle | 5 |
Sitzplätze | 876 |
Ø Besucher/Woche | 3.228 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 27 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 135 |
Delphi Palast Berlin

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 784 |
Ø Besucher/Woche | 1.762 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 22 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 22 |
Hackesche Höfe Berlin

Kinoart | Filmkunstkino |
Kinosäle | 5 |
Sitzplätze | 633 |
Ø Besucher/Woche | 2.381 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 30 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 150 |
Kant-Kino Berlin

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 5 |
Sitzplätze | 590 |
Ø Besucher/Woche | 3.332 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 28 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 140 |
International Berlin

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 551 |
Ø Besucher/Woche | 1.413 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 24 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 24 |
Thalia Berlin

Kinoart | Cityplexkino |
Kinosäle | 4 |
Sitzplätze | 470 |
Ø Besucher/Woche | 1.780 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 14 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 56 |
Rollberg Berlin

Kinoart | Cityplexkino |
Kinosäle | 5 |
Sitzplätze | 463 |
Ø Besucher/Woche | 2.066 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 21 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 105 |
Passage Berlin

Kinoart | Cityplexkino |
Kinosäle | 4 |
Sitzplätze | 393 |
Ø Besucher/Woche | 1.560 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 21 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 84 |
Toni & Tonino Berlin

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 2 |
Sitzplätze | 377 |
Ø Besucher/Woche | 625 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 23 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 46 |
Adria Berlin

Kinoart | Filmkunstkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 376 |
Ø Besucher/Woche | 3.052 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 28 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 28 |
Berlin Odeon

Kinoart | Filmkunstkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 359 |
Ø Besucher/Woche | 736 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 21 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 21 |
Berlin Cinema Paris

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 323 |
Ø Besucher/Woche | 1.467 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 24 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 24 |
Berlin Yorck & New York

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 2 |
Sitzplätze | 323 |
Ø Besucher/Woche | 2.005 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 21 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 42 |
Berlin Union

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 3 |
Sitzplätze | 315 |
Ø Besucher/Woche | 2.064 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 23 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 69 |
Berlin Babylon A & B

Kinoart | Filmkunstkino |
Kinosäle | 2 |
Sitzplätze | 264 |
Ø Besucher/Woche | 1.197 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 21 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 42 |
Berlin Eva Lichtspiele

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 250 |
Ø Besucher/Woche | 667 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 24 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 24 |
Berlin Astor Filmlounge

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 250 |
Ø Besucher/Woche | 1.555 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 23 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 23 |
Berlin Cosima

Kinoart | Filmkunstkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 250 |
Ø Besucher/Woche | 333 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 18 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 18 |
Berlin Filmkunst 66

Kinoart | Filmkunstkino |
Kinosäle | 2 |
Sitzplätze | 200 |
Ø Besucher/Woche | 928 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 21 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 42 |
Berlin Eiszeit

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 3 |
Sitzplätze | 198 |
Ø Besucher/Woche | 539 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 28 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 84 |
Berlin Neues Off

Kinoart | Filmkunstkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 193 |
Ø Besucher/Woche | 776 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 21 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 21 |
Berlin Capitol

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 162 |
Ø Besucher/Woche | 1.013 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 21 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 21 |
Berlin Central

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 2 |
Sitzplätze | 152 |
Ø Besucher/Woche | 782 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 28 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 56 |
Berlin Xenon

Kinoart | Filmkunstkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 137 |
Ø Besucher/Woche | 310 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 21 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 21 |
Berlin Acud

Kinoart | Filmkunstkino |
Kinosäle | 2 |
Sitzplätze | 122 |
Ø Besucher/Woche | 425 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 24 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 48 |
Berlin Bali

Kinoart | Filmkunstkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 115 |
Ø Besucher/Woche | 255 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 24 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 24 |
Berlin Sputnik

Kinoart | Filmkunstkino |
Kinosäle | 2 |
Sitzplätze | 97 |
Ø Besucher/Woche | 679 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 28 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 56 |
Berlin Bundesplatz:Kino

Kinoart | Filmkunstkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 90 |
Ø Besucher/Woche | 480 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 22 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 22 |
Berlin Kino im Kulturhaus

Kinoart | Filmkunstkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 76 |
Ø Besucher/Woche | 284 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 28 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 28 |
Berlin Kino Kiste

Kinoart | Filmkunstkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 70 |
Ø Besucher/Woche | 310 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 21 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 21 |
Berlin Tilsiter Lichtspiele

Kinoart | Filmkunstkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 66 |
Ø Besucher/Woche | 329 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 18 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 18 |