Kinowerbung in Hamburg direkt online buchen

Schalten Sie Kinowerbung in Hamburg der Landeshauptstadt von Hamburg und erreichen Sie somit die Zielgruppe der 14–39 Jährigen (markenbewusst & konsumfreudig) effektiver als mit jedem anderen Werbemedium.
Sie können Kinowerbung in Hamburg auch direkt online buchen.
Wählen Sie dabei aus 19 Kinos und 71 Kinoleinwänden mit insgesamt 79.372Sitzplätzen und erreichen Sie somit pro Woche bei rund 2.062 Werbeausstrahlung Ihrer Kinowerbung im Ø bis zu 10.583 Kinobesucher in Hamburg.
Vorteile von Kinowerbung in Hamburg
• Kinowerbung in Form von Kinospots ist nicht zu überhören, zu übersehen, zu überblättern und auch nicht wegzappbar.
• Kinowerbung in Hamburg ist effizient planbar, denn sie kann bis hin zum einzelnen Kinosaal/zu der einzelnen Zielgruppe geplant werden.
• Kinowerbung hat einen überdurchschnittlichen Erinnerungswert.
• Kinowerbung in Hamburg ist kostengünstiger als man denkt.
• Kinowerbung in Hamburg kann individuell crossmedial kombiniert werden.
• Kinowerbung in Hamburg steigert Ihren regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrad.
Zudem haben Sie in Hamurg folgende weitere Werbemöglichkeiten im Kino mit den hier aufgeführten Werbeformen:
• Werbung auf Kinokarten
• Werbung auf Popcorntüten
• KINO & Co. - das Magazin für das Kino
• Digi-Lights
• Edgar-Cards
• Banner
• Riesenposter im und am Kino
• CinemaxX TV
• Door-Graphics
• Floor-Graphics
• Flyerauslage
• Kinosaal Branding
• Kassensampling
• Sanitärplakate
• Sitzplatzsampling
• Spiegelaufkleber
• Plakate im Kino
• PKW Platzierung
• Poster TV
• Promotion mit Stand im Kino
• Promotion ohne Stand im Kino
*Anmerkung, je nach Größe und Art des Kinos, sind leider nicht alle hier aufgezeigten Werbeformen in jedem Kino in Hamburg verfügbar/umsetzbar.
Nachfolgend eine Übersicht der buchbaren Kinos in Hamburg mit den wichtigsten und relevantesten Informationen je Kino.
CinemaxX Hamburg Dammtor

Kinoart | Multiplexkino |
Kinosäle | 8 |
Sitzplätze | 2.647 |
Ø Besucher/Woche | 18.069 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 35 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 280 |
UCI Kinowelt Hamburg Othmarschen

Kinoart | Multiplexkino |
Kinosäle | 9 |
Sitzplätze | 2.575 |
Ø Besucher/Woche | 10.052 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 35 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 315 |
UCI Kinowelt Hamburg Wandsbek

Kinoart | Multiplexkino |
Kinosäle | 9 |
Sitzplätze | 2.408 |
Ø Besucher/Woche | 9.889 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 28 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 252 |
UCI Kinowelt Hamburg Mundsburg

Kinoart | Multiplexkino |
Kinosäle | 8 |
Sitzplätze | 1.970 |
Ø Besucher/Woche | 8.987 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 28 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 224 |
CinemaxX Hamburg Harburg

Kinoart | Multiplexkino |
Kinosäle | 7 |
Sitzplätze | 1.657 |
Ø Besucher/Woche | 6.494 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 35 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 245 |
CinemaxX Hamburg Wandsbek Quarree

Kinoart | Cineplexkino |
Kinosäle | 5 |
Sitzplätze | 1.370 |
Ø Besucher/Woche | 6.173 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 32 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 160 |
Passage Hamburg

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 3 |
Sitzplätze | 670 |
Ø Besucher/Woche | 2.570 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 28 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 84 |
Holi Hamburg

Kinoart | Filmkunstkino |
Kinosäle | 2 |
Sitzplätze | 610 |
Ø Besucher/Woche | 2.228 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 24 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 48 |
Zeise Hamburg

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 3 |
Sitzplätze | 532 |
Ø Besucher/Woche | 2.521 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 23 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 69 |
Abaton Hamburg

Kinoart | Programmkino |
Kinosäle | 3 |
Sitzplätze | 523 |
Ø Besucher/Woche | 4.107 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 28 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 84 |
Hansa-Studio Hamburg

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 3 |
Sitzplätze | 505 |
Ø Besucher/Woche | 1.581 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 27 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 81 |
Magazin Hamburg

Kinoart | Filmkunstkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 400 |
Ø Besucher/Woche | 480 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 21 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 21 |
Savoy-Filmtheater Hamburg

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 284 |
Ø Besucher/Woche | 2.547 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 24 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 24 |
Elbe Theater Hamburg

Kinoart | Programmkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 280 |
Ø Besucher/Woche | 400 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 16 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 16 |
Koralle Hamburg

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 2 |
Sitzplätze | 243 |
Ø Besucher/Woche | 1.110 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 18 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 36 |
Studio Hamburg

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 2 |
Sitzplätze | 215 |
Ø Besucher/Woche | 597 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 21 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 42 |
Blankenese Hamburg

Kinoart | Familienkino |
Kinosäle | 2 |
Sitzplätze | 196 |
Ø Besucher/Woche | 642 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 16 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 32 |
Alabama Kino Hamburg

Kinoart | Programmkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 156 |
Ø Besucher/Woche | 406 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 21 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 21 |
Kino 3001 Hamburg

Kinoart | Filmkunstkino |
Kinosäle | 1 |
Sitzplätze | 96 |
Ø Besucher/Woche | 519 |
Ø Vorstellungen/Woche/je Saal | 28 |
Ø Vorstellungen/Woche/Kinocenter | 28 |